<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Weltenglanz &#8211; Der Mathematisch-Physikalische Salon Dresden zu Gast im Maximilian Museum</title>
	<atom:link href="http://www.e-thieme.de/weltenglanz-der-mathematisch-physikalische-salon-dresden-zu-gast-im-maximilian-museum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-thieme.de/weltenglanz-der-mathematisch-physikalische-salon-dresden-zu-gast-im-maximilian-museum/</link>
	<description>Augsburg / Kultur / Politik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 14:30:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Weltenglanz &#8211; Der Mathematisch-Physikalische Salon Dresden zu Gast im Maximilian Museum &#124; Kulturnetzwerk Augsburg</title>
		<link>http://www.e-thieme.de/weltenglanz-der-mathematisch-physikalische-salon-dresden-zu-gast-im-maximilian-museum/comment-page-1/#comment-786</link>
		<dc:creator>Weltenglanz &#8211; Der Mathematisch-Physikalische Salon Dresden zu Gast im Maximilian Museum &#124; Kulturnetzwerk Augsburg</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 05:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.e-thieme.de/?p=951#comment-786</guid>
		<description>[...] Das 2007 mit dem bayerischen Museumspreis ausgezeichnete Maximilian Museum präsentiert ab heute mit Weltenglanz eine hochkarätige Auswahl von mehr als 70 Kostbarkeiten (wie z.B. einen arabischen Himmelsglobus aus dem Jahr 1288), mit denen die sächsischen Herrscher in Renaissance und Barock Wissenslust und Repräsentationswillen glanzvoll unter Beweis stellten. Bereits unter August dem Starken wurde die Kunstkammer der sächsischen Könige und Kurfürsten in verschiedene, heute weltberühmte Fachsammlungen aufgeteilt. So entstanden das Grüne Gewölbe, das Kupferstich-Kabinett und der Mathematisch-Physikalische Salon. Weiterlesen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das 2007 mit dem bayerischen Museumspreis ausgezeichnete Maximilian Museum präsentiert ab heute mit Weltenglanz eine hochkarätige Auswahl von mehr als 70 Kostbarkeiten (wie z.B. einen arabischen Himmelsglobus aus dem Jahr 1288), mit denen die sächsischen Herrscher in Renaissance und Barock Wissenslust und Repräsentationswillen glanzvoll unter Beweis stellten. Bereits unter August dem Starken wurde die Kunstkammer der sächsischen Könige und Kurfürsten in verschiedene, heute weltberühmte Fachsammlungen aufgeteilt. So entstanden das Grüne Gewölbe, das Kupferstich-Kabinett und der Mathematisch-Physikalische Salon. Weiterlesen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

